1997年生まれの年齢早見表!西暦・和暦変換と小学校から大学の卒業年を徹底検証
転職活動や公的資格の申請書類を作成する際、最も誤記が発生しやすいのが「元号と西暦の変換」および「小・中・高・大の入学・卒業年」です。特に2019年5月1日の改元(平成から令和へ)を挟むため、計算ミスが頻発します。
以下は、浪人・留年がない場合の標準的な学歴計算タイムラインです。1997年4月2日〜1998年4月1日生まれを基準とし、早生まれ(1997年1月1日〜4月1日生まれ)のケースも併記しています。
| 学歴区分 | 標準(1997年4月2日〜1998年4月1日生) | 早生まれ(1997年1月1日〜4月1日生) |
|---|---|---|
| 小学校入学 | 2004年(平成16年)4月 | 2003年(平成15年)4月 |
| 小学校卒業 | 2010年(平成22年)3月 | 2009年(平成21年)3月 |
| 中学校入学 | 2010年(平成22年)4月 | 2009年(平成21年)4月 |
| 中学校卒業 | 2013年(平成25年)3月 | 2012年(平成24年)3月 |
| 高等学校入学 | 2013年(平成25年)4月 | 2012年(平成24年)4月 |
| 高等学校卒業 | 2016年(平成28年)3月 | 2015年(平成27年)3月 |
| 大学・短大入学 | 2016年(平成28年)4月 | 2015年(平成27年)4月 |
| 短期大学卒業(2年制) | 2018年(平成30年)3月 | 2017年(平成29年)3月 |
| 4年制大学卒業 | 2020年(令和2年)3月 | 2019年(平成31年)3月 |
| 修士課程修了(大学院2年) | 2022年(令和4年)3月 | 2021年(令和3年)3月 |
Tags:
1997 年 生まれ 何 歳