成田空港東横イン新館の部屋と設備比較!写真で見る新旧ルームのリアル【検証】
滞在快適性を客観的に判断するため、新館(3号館)と旧館(1号館・2号館)の設備差を以下の比較表に整理しました。
| チェック項目 | 旧館(1号館・2号館) | 新館(3号館) |
|---|---|---|
| 水栓・バスルーム | 2ハンドル混合栓(一部改修フロアあり) | サーモスタット式定量止水栓・新設計ユニット |
| 枕元電源・充電設備 | デスク側中心(延長コード貸出対応) | ヘッドボード埋込コンセント+USB-A端子 |
| 荷物スペース効率 | 大型荷物は床面占有(導線が塞がりがち) | ベッド下収納対応型フレーム採用 |
| 空調システム | 壁埋め込み式または個別エアコン(年式古め) | 最新型個別インバーターエアコン |
| 防音・気密性 | 標準的(廊下の声や隣室ドア開閉音が響く場合あり) | 遮音ドア・サッシ性能向上、静粛性が高い |
Tags:
東横 inn 成田 空港 新館